| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.115 | $ 509.409 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1709 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.310 | $ 541.298 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1808 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.310 | $ 541.298 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1609 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.345 | $ 547.021 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1907 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.364 | $ 550.129 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 408 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.379 | $ 552.582 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 406 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.381 | $ 552.909 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1406 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.412 | $ 557.978 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1109 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.413 | $ 558.142 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1208 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.413 | $ 558.142 | 52,43 | 8,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            