| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.498 | $ 572.042 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1905 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.606 | $ 589.704 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1611 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.606 | $ 589.704 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 411 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.624 | $ 592.647 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1511 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 595.591 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1704 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 595.591 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1803 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 595.591 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1903 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 595.591 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1904 | Torre B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 595.591 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1904 | Torre A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.643 | $ 595.755 | 58,48 | 9,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            