Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.391 | $ 388.329 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 404.571 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2208 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.505 | $ 406.844 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 438.352 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2408 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 438.515 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 440.626 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 445.011 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 449.397 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 453.782 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 458.167 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.