| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.391 | $ 390.708 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.491 | $ 407.049 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.699 | $ 441.038 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2408 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.700 | $ 441.201 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.713 | $ 443.325 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1908 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 447.737 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1808 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.767 | $ 452.149 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.794 | $ 456.561 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1108 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 460.973 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1608 | Torre 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.821 | $ 460.973 | 35,85 | 3,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.